Documents
Nous mettons à votre disposition la documentation suivante :
PERMIS
- Numéro NIR : R577804-9
- Numéro Intermédiaire en transport : 1-Q-308981
- Numéro DOT : 353725
- Numéro ICC : MC533822 (inclus)
Surcharges de carburant
Consultez le taux de surcharge de carburant en vigueur cette semaine:
- 17 novembre 2024: 44.4
- 10 novembre 2024: 44
- 3 novembre 2024: 44
- 27 octobre 2024: 44
- 20 octobre 2024: 44.2
- 13 octobre 2024: 44
- 6 octobre 2024: 43.8
- 29 septembre 2024: 43.8
- 23 septembre 2024: 43.7
- 15 septembre 2024: 43.8
- 9 septembre 2024: 44
- 2 septembre 2024: 44.7
- 2 septembre 2024: 44,7
- 26 août 2024: 46
- 19 août 2024: 46.30
- 12 août 2024: 47.17
- 5 août 2024: 48.13
- 29 juillet 2024: 48.5
- 22 juillet 2024: 48.45
- 15 juillet 2024: 51.6
- 8 juillet 2024: 50.02
- 1 juillet 2024: 49.92
- 24 juin 2024: 49.13
- 17 juin 2024: 46.86
- 10 juin 2024: 47.8%
- 3 juin 2024: 48.9%
- 27 mai 2024: 48.9%
- 20 mai 2024: 49.18%
- 13 mai 2024: 48.65%
- 6 mai 2024: 50.35%
- 29 avril 2024: 50.35%
- 22 avril 2024: 52.09%
- 15 avril 2024: 52.80%
- 8 avril 2024: 50.61%
- 1 avril 2024: 52.14%
- 25 mars 2024: 52.73%
- 18 mars 2024: 51.70%
- 11 mars 2024: 52.25%
- 4 mars 2024: 52.73%
- 26 février 2024: 55,20%
- 19 février 2024: 55,80%
- 12 février 2024: 53,60%
- 5 février 2024: 54,15%
- 29 janvier 2024: 51,80%
- 22 janvier 2024: 51,80%
- 15 janvier 2024: 51,80%
- 8 janvier 2024: 51.00%
- 1 janvier 2024: 53.00%
- 25 décembre 2023: 52.00%
- 18 décembre 2023: 53.00%
- 12 décembre 2023: 56.00%
- 4 décembre 2023: 58.00%
- 27 novembre 2023: 57.27%
- 20 novembre 2023: 57.06%
- 13 novembre 2023: 60.45%
- 6 novembre 2023: 57.75%
- 30 octobre 2023: 59.90%
- 23 octobre 2023: 58.54%
- 16 octobre 2023: 56.60%
- 9 octobre 2023: 60.50%
- 2 octobre 2023: 60.50%
- 25 septembre 2023: 58.93%
- 18 septembre 2023: 55.50%
- 11 septembre 2023: 52.00%
- 4 septembre 2023: 51.50%
- 28 août 2023: 45.30%
- 21 août 2023: 45.30%
- 14 août 2023: 45.16%
- 7 août 2023: 44.79%
- 31 juillet 2023: 44.42%
- 24 juillet 2023: 44.42%
- 17 juillet 2023: 44.42%
- 10 juillet 2023: 43.80%
- 3 juillet 2023: 43.80%
- 26 juin 2023: 43.80%
- 19 juin 2023: 43.50%
- 12 juin 2023: 43.47%
- 5 juin 2023: 43.65%
- 29 mai 2023: 43.65%
- 22 mai 2023: 43.60%
- 15 mai 2023: 43.49%
- 8 mai 2023: 43.71%
- 1 mai 2023: 44.00%
- 24 avril 2023: 46.75%
- 17 avril 2023: 48.28%
- 10 avril 2023: 48.60%
- 3 avril 2023: 51.03%
- 27 mars 2023: 51.67%
- 20 mars 2023: 53.41%
- 13 mars 2023: 55.63%
- 6 mars 2023: 54.58%
- 27 février 2023: 55.32%
- 20 février 2023: 56.75%
- 13 février 2023: 58.49%
- 6 février 2023: 66.05%
- 30 janvier 2023: 69.38%
- 23 janvier 2023: 68.80%
- 16 janvier 2023: 69.01%
- 9 janvier 2023: 76.26%
- 2 janvier 2023: 73.56%
Taux en vigueur pour la semaine du 17 novembre 2024
44.4